特定健診の運営についての重要事項に関する規定の概要
    
- HOME
- 特定健診の運営についての重要事項に関する規定の概要
| 更新情報 | 最終更新日 | 平成26年4月1日 | |||
| 機関情報 | 機関名 | ねごろクリニック | |||
| 所在地 | 〒640-8392 和歌山県和歌山市中之島2345 | ||||
| 電話番号 | 073-435-0411 | ||||
| FAX番号 | 073-435-0412 | ||||
| 健診機関番号 | 015-136-7 | ||||
| ホームページ | http://www.negoro-clinic.com/ | ||||
| 開設者名 | 医師 根来 佳則 | ||||
| 健診の管理者 | 根来 佳則 | ||||
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |||
| 医師 | 1人 | ||||
| 看護師 | 3人 | ||||
| 受診者に対する プライバシーの保護 | 有り | ||||
| 個人情報保護に関する規定 | 有り | ||||
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | ||||
| 施設及び設備情報 | 血液検査 | 委託(成人病センター) | |||
| 内部精度管理 | 実施 | ||||
| 外部精度管理 | 実施 | ||||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有り | ||||
| 実施日及び実施時間 | 平日、土曜 9:00~12:00 | ||||
| 運営に関する情報 | 特定健康診査の単価 | 規定に基づく | |||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型 | ||||
| 救急時の応急処置体制 | 有り | ||||
| 苦情に対する対応体制 | 有り | ||||
| 提出時点の前年度における特定健診の件数 | 年間 50人 | 一日当たり 0.1人 | |||
| その他 | 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 300人 | 一日当たり 2人 | ||
| 特定保健指導の実施 | 動機付け支援:無し | 積極的支援:無し | |||

 
     
